M3p là ai? Làm nghề gì? Hiện đang là chủ đề được bàn tán sôi nổi. Hãy cùng mình tìm hiểu xem M3p là ai qua bài viết này nhé.
Nội dung
M3p là ai?


M3p tên thật là Kylian Mbappé sinh năm 1998, cao 1.78 m, là cầu thủ bóng đá người Pháp, thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain, là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.
M3p Làm nghề gì?
Kylian Mbappé sinh ngày 20 tháng 12 năm 1998 tại Pháp, cao 1.78 m, là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain theo dạng cho mượn từ Monaco tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.
Thông tin thêm Wiki Kylian Mbappé
![]() ![]() Mbappé trong màu áo Paris Saint-Germain vào năm 2019
|
||||||||||||||||||||||
Thông tin cá nhân | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Kylian Mbappé Lottin | |||||||||||||||||||||
Ngày sinh | 20 tháng 12, 1998 | |||||||||||||||||||||
Nơi sinh | Paris, Pháp | |||||||||||||||||||||
Chiều cao | 1,78 m (5 ft 10 in) | |||||||||||||||||||||
Vị trí | Tiền đạo | |||||||||||||||||||||
Thông tin câu lạc bộ | ||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay
|
Paris Saint-Germain | |||||||||||||||||||||
Số áo | 7 | |||||||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | ||||||||||||||||||||||
2004–2013 | AS Bondy | |||||||||||||||||||||
2013–2015 | Monaco | |||||||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||
2015–2016 | Monaco B | 12 | (4) | |||||||||||||||||||
2015–2018 | Monaco | 41 | (16) | |||||||||||||||||||
2017–2018 | → Paris Saint-Germain (mượn) | 27 | (13) | |||||||||||||||||||
2018– | Paris Saint-Germain | 102 | (90) | |||||||||||||||||||
Đội tuyển quốc gia‡ | ||||||||||||||||||||||
2014–2015 | U-17 Pháp | 2 | (0) | |||||||||||||||||||
2016 | U-19 Pháp | 11 | (7) | |||||||||||||||||||
2017– | Pháp | 53 | (24) | |||||||||||||||||||
Thành tích
|
||||||||||||||||||||||
* Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ chuyên nghiệp chỉ được tính cho giải quốc gia và chính xác tính đến ngày 11 tháng 2 năm 2022 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia chính xác tính đến ngày 17 tháng 11 năm 2021 |